od 232€ noć
Vila
Osobe: 4
| Check in | Check out | Cena |
|---|---|---|
| 01.04. | 30.04. | 232.00 € |
| 01.05. | 20.05. | 262.00 € |
| 21.05. | 31.05. | 291.00 € |
| 01.06. | 10.06. | 328.00 € |
| 11.06. | 20.06. | 363.00 € |
| 21.06. | 30.06. | 400.00 € |
| 01.07. | 10.07. | 472.00 € |
| 11.07. | 20.07. | 545.00 € |
| 21.07. | 31.07. | 582.00 € |
| 01.08. | 28.08. | 617.00 € |
| 29.08. | 10.09. | 545.00 € |
| 11.09. | 20.09. | 400.00 € |
| 21.09. | 30.09. | 291.00 € |
| 01.10. | 31.10. | 232.00 € |
Vila
Osobe: 5
| Check in | Check out | Cena |
|---|---|---|
| 01.04. | 30.04. | 266.00 € |
| 01.05. | 20.05. | 320.00 € |
| 21.05. | 31.05. | 355.00 € |
| 01.06. | 10.06. | 400.00 € |
| 11.06. | 20.06. | 444.00 € |
| 21.06. | 30.06. | 489.00 € |
| 01.07. | 10.07. | 577.00 € |
| 11.07. | 20.07. | 666.00 € |
| 21.07. | 31.07. | 711.00 € |
| 01.08. | 28.08. | 755.00 € |
| 29.08. | 10.09. | 666.00 € |
| 11.09. | 20.09. | 489.00 € |
| 21.09. | 30.09. | 355.00 € |
| 01.10. | 31.10. | 284.00 € |
Villa
Osobe: 6
| Check in | Check out | Cena |
|---|---|---|
| 01.04. | 30.04. | 299.00 € |
| 01.05. | 20.05. | 337.00 € |
| 21.05. | 31.05. | 374.00 € |
| 01.06. | 20.06. | 467.00 € |
| 21.06. | 30.06. | 514.00 € |
| 01.07. | 10.07. | 607.00 € |
| 11.07. | 20.07. | 701.00 € |
| 21.07. | 31.07. | 747.00 € |
| 01.08. | 28.08. | 794.00 € |
| 29.08. | 10.09. | 701.00 € |
| 11.09. | 20.09. | 514.00 € |
| 21.09. | 30.09. | 374.00 € |
| 01.10. | 31.10. | 299.00 € |
Villa
Osobe: 7
| Check in | Check out | Cena |
|---|---|---|
| 01.04. | 30.04. | 315.00 € |
| 01.05. | 20.05. | 355.00 € |
| 21.05. | 31.05. | 394.00 € |
| 01.06. | 10.06. | 444.00 € |
| 11.06. | 20.06. | 493.00 € |
| 21.06. | 30.06. | 543.00 € |
| 01.07. | 10.07. | 641.00 € |
| 11.07. | 20.07. | 740.00 € |
| 21.07. | 31.07. | 789.00 € |
| 01.08. | 28.08. | 838.00 € |
| 29.08. | 10.09. | 740.00 € |
| 11.09. | 20.09. | 543.00 € |
| 21.09. | 30.09. | 394.00 € |
| 01.10. | 31.10. | 315.00 € |
Vila
Osobe: 8
| Check in | Check out | Cena |
|---|---|---|
| 01.04. | 30.04. | 332.00 € |
| 01.05. | 20.05. | 374.00 € |
| 21.05. | 31.05. | 415.00 € |
| 01.06. | 10.06. | 468.00 € |
| 11.06. | 20.06. | 520.00 € |
| 21.06. | 30.06. | 571.00 € |
| 01.07. | 10.07. | 675.00 € |
| 11.07. | 20.07. | 778.00 € |
| 21.07. | 31.07. | 831.00 € |
| 01.08. | 28.08. | 883.00 € |
| 29.08. | 10.09. | 778.00 € |
| 11.09. | 20.09. | 571.00 € |
| 21.09. | 30.09. | 415.00 € |
| 01.10. | 31.10. | 332.00 € |
Vila
Osobe: 9
| Check in | Check out | Cena |
|---|---|---|
| 01.04. | 30.04. | 365.00 € |
| 01.05. | 20.05. | 411.00 € |
| 21.05. | 31.05. | 456.00 € |
| 01.06. | 10.06. | 514.00 € |
| 11.06. | 20.06. | 571.00 € |
| 21.06. | 30.06. | 629.00 € |
| 01.07. | 10.07. | 743.00 € |
| 11.07. | 20.07. | 856.00 € |
| 21.07. | 31.07. | 914.00 € |
| 01.08. | 28.08. | 971.00 € |
| 29.08. | 10.09. | 856.00 € |
| 11.09. | 20.09. | 629.00 € |
| 21.09. | 30.09. | 456.00 € |
| 01.10. | 31.10. | 365.00 € |
Vila
Osobe: 10
| Check in | Check out | Cena |
|---|---|---|
| 01.04. | 30.04. | 399.00 € |
| 01.05. | 20.05. | 449.00 € |
| 21.05. | 31.05. | 499.00 € |
| 01.06. | 10.06. | 561.00 € |
| 11.06. | 20.06. | 623.00 € |
| 21.06. | 30.06. | 685.00 € |
| 01.07. | 10.07. | 809.00 € |
| 11.07. | 20.07. | 935.00 € |
| 21.07. | 31.07. | 997.00 € |
| 01.08. | 28.08. | 1059.00 € |
| 29.08. | 10.09. | 935.00 € |
| 11.09. | 20.09. | 685.00 € |
| 21.09. | 30.09. | 499.00 € |
| 01.10. | 31.10. | 399.00 € |
Vila
Osobe: 10 Deca: 1
| Check in | Check out | Cena |
|---|---|---|
| 01.04. | 30.04. | 415.00 € |
| 01.05. | 20.05. | 468.00 € |
| 21.05. | 31.05. | 520.00 € |
| 01.06. | 10.06. | 584.00 € |
| 11.06. | 20.06. | 649.00 € |
| 21.06. | 30.06. | 714.00 € |
| 01.07. | 10.07. | 844.00 € |
| 11.07. | 20.07. | 974.00 € |
| 21.07. | 31.07. | 1038.00 € |
| 01.08. | 28.08. | 1103.00 € |
| 29.08. | 10.09. | 974.00 € |
| 11.09. | 20.09. | 714.00 € |
| 21.09. | 30.09. | 520.00 € |
| 01.10. | 31.10. | 415.00 € |
Vila
Osobe: 10 Deca: 2
| Check in | Check out | Cena |
|---|---|---|
| 01.04. | 30.04. | 432.00 € |
| 01.05. | 20.05. | 486.00 € |
| 21.05. | 31.05. | 540.00 € |
| 01.06. | 10.06. | 607.00 € |
| 11.06. | 20.06. | 675.00 € |
| 21.06. | 30.06. | 743.00 € |
| 01.07. | 10.07. | 877.00 € |
| 11.07. | 20.07. | 912.00 € |
| 21.07. | 31.07. | 1079.00 € |
| 01.08. | 28.08. | 1147.00 € |
| 29.08. | 10.09. | 1013.00 € |
| 11.09. | 20.09. | 743.00 € |
| 21.09. | 30.09. | 540.00 € |
| 01.10. | 31.10. | 432.00 € |
Napomena
• Cene su izražene u € po smeštajnoj jedinici/dnevno.
• Navedene cene su zvanične cene vlasnika objekta, bez ikakve dodatne provizije posrednika.
• Napomena: Turistička taksa nije uključena u redovne cene i plaća se na licu mesta.
• Prilikom rezervacije se uplaćuje 30% od ukupne cene, ostatak od 70% se plaća pri dolasku u objekat.
Politika otkazivanja smeštaja
•
Ukoliko je smeštajna jedinica otkazana do 21. dan pre datuma dolaska,
uplaćena naknada za depozit će biti vraćena gostu (umanjena za 30 EUR
administrativnih troškova).
• Ukoliko je smeštajna jedinica otkazana
kasnije ili u slučaju nedolaska gosta, vlasnik objekta ostvaruje pravo
da zadrži celu naknadu za depozit i ona neće biti vraćena gostu.
Check In / Check Out
Check Out: 10:00 PM
Opis
Avaton Residences se nalazi na ostrvu Lefkadi, njenom glavnom gradu Lefkasu, odnosno u naselju Apolpena. Ovaj luksuzni objekat svojim gostima nudi terasu sa bazenom i pogledom na more.Plaža je udaljena 2,8 km.
Smeštaj
U ponudi su dve smeštajne jedinice, jedna se nalazi u prizemlju, a druga u na prvom spratu.
- Apartman u prizemlju je površine od 104,69 m2, a smeštajnog kapaciteta do 6 osoba. Obuhvata dve spavaće sobe. Prva spavaća soba je opremljena sa bračnim krevetom od 160 cm, a druga spavaća soba je opremljena sa sa dva singl kreveta koja su spojena površine od 180 cm. Kuhinja je kompletno opremljena sa frižiderom, rernom, staklokermačkom pločom, aparatima za filter i espreso kafu. Tri kupatila su opremljena tuševima.Gostima su na raspolaganju društeve igre, biblioteka sa knjigama, teretana, TV, Wi-Fi internet i klima uređaj. Terasa je opremljena spoljnim nameštajem.
- Apartman na prvom spratu je površine na prvom nivou, a u okviru njega je i potkrovlje površine od . Smeštajni kapacitet ovog apartmana je do 6 osoba. Prva spavaća soba ima veliki bračni krevet, tzv. king size od 180 cm, a druga spavaća soba ima dva singl kreveta koja su spojena takođe 180 cm. Kuhinja je kompletno opremljena sa frižiderom, rernom, staklokermačkom pločom, mikrotalasnom pećnicom i kuvalom za vodu. Gostima su na raspolaganju TV, klima uređaj, kamin i Wi-Fi internet. U potkrovlju se nalazi još jedna spavaća soba sa bračnim krevetom, I ova apartman poseduje tri kupatila.Terasa je opremljena spoljnim nameštajem.
Gostima je na raspolaganju privatni bazen sa ležaljkama, prostrano dvošrište sa prostorom za ručavanje i roštiljem.
Parking je obezbeđen.
Usluge i sadržaji
• Klima uređaj, TV, Wi-Fi internet, društvene igre, knjige, teretana
• Kuhinja, frižider, rerna, staklokeramička ploča
• Mikrotalasna pećnica, aparat za kafu, toster, mašina za sudove, kuvalo za vodu
• Tri kupatila, tuš, mašina za veš, fen za kosu
• Terase, spoljni nameštaj
• Bazen, pogled na more
• Dvorište, roštilj, nameštaj pogodan za ručavanje
• Parking
Studija:
Soba sa francuskim ležajem i čajna kuhinja
Kupatilo
Klima uređaj
TV
Wi-Fi internet
Apartmani:
Spavaća soba
Dnevna soba (dva kreveta) i potpuno opremljena kuhinja
Kupatilo
Klima uređaj
TV
Svaki apartman ima sopstveni deo vrta
Wi-Fi internet
Kućni ljubimci su dozvoljeni.
Promena peškira i posteljine svakog četvrtog dana.
Besplatan parking na otvorenom u hladu
Check in 14.00, check out 10.00
Sadržaji
Lefkada
Lefkada je ostrvo u koje se preko slika i na daljinu zaljubite i pre nego što je posetite i upoznate. A posle 10 dana provedenih na njoj, zaljubljenost se pretvara u ljubav koja se ne zaboravlja i traje do kraja života :) Četvrto po veličini jonsko ostrvo Lefkada, od kopna odvaja samo uzani kanal, preko kojeg vodi omanji pokretni most, i njegove vrednosti poznate su samo istinskim poznavaocima Grčke. Ostrvo do koga vam nije potrebna vožnja trajektom, Lefkada je po mnogo čemu specifična. Iako se formalno svrstava u Jonsku grupu grčkih ostrva, ona je sa kopnom spojena pokretnim mostom, tako da do nje vrlo lako možete da stignete sopstvenim automobilom ili autobusom.
Plaže Lefkade poznate su po tirkizno plavoj boji mora, belom šljunku i dramatičnim liticama koje ih okružuju. Porto Katsiki je jedna od najpoznatijih plaža, smeštena ispod strmih stena, sa kristalno čistom vodom i spektakularnim pogledom. Egremni plaža pruža kilometre netaknute obale i važi za jednu od najlepših plaža u Grčkoj. Kathisma je pogodna za porodice i nudi sadržaje poput ležaljki, kafića i restorana. Plaža Milos je mirna i divlja, idealna za ljubitelje prirode i mira. Agios Nikitas je slikovita plaža u blizini istoimenog mesta, sa plitkim morem pogodnim za plivanje. Vasiliki je popularna među ljubiteljima sportova na vodi, poput jedrenja na dasci. Svaka plaža na Lefkadi nudi jedinstven spoj prirodne lepote i opuštajuće atmosfere, čineći ostrvo savršenim mestom za letnji odmor.
Putujete uskoro van zemlje i treba vam internet?
Ne morate tražiti poslovnice – internet ćete sa nama imati odmah po ulasku u zemlju.
Preko nas možete birati između različitih ponuda dva vodeća eSIM provajdera!
MAYA MOBILE eSIM
Popust preko Grčka Info – ovde
HOLAFLY eSIM
Popust preko Grčka Info – ovde
eSIM možete koristiti gde god da letujete – ne samo u Grčkoj već i u Crnoj Gori, na Kipru, u Egiptu, Turskoj, Tunisu, Italiji, Španiji i mnogim drugim destinacijama.
Ako prvi put čujete za eSIM i želite više informacija, pročitajte tekst Internet u Grčkoj: Najbolje eSIM opcije za turiste
Preko 1.000.000 pratilaca na društvenim mrežama
Prvi saznajte upozorenja, važne vesti i informacije iz Grčke!
Ne propustite najbolje i najpovoljnije ponude smeštaja, pitajte druge turiste, razmenite iskustva i diskutujte o letovanju u Grčkoj.
Viber grupa "Grčka Info smeštaj"
Grčka Info na Instagramu
Facebook stranica "Grčka Info"
Avaton Residences (Lefkada) iskustva
Trenutno nema komentara, budite prvi koji će komentarisati.
Pridružite nam se i pratite važne i korisne info iz Grčke!
Pogledajte još