www.grckainfo.com | |||
Pošalji zahtev za rezervaciju | |||
Chatziargyrou 14, Nea Kalikratia, 63080, Greece |
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Opis :
Sadržaji sobe :
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 70.00€ |
16.06. | 06.07. | 83.00€ |
07.07. | 31.08. | 94.00€ |
01.09. | 14.09. | 83.00€ |
15.09. | 30.09. | 70.00€ |
01.10. | 23.12. | 50.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 73.00€ |
16.06. | 06.07. | 92.00€ |
07.07. | 31.08. | 100.00€ |
01.09. | 14.09. | 92.00€ |
15.09. | 30.09. | 73.00€ |
01.10. | 23.12. | 58.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 73.00€ |
16.06. | 06.07. | 92.00€ |
07.07. | 31.08. | 100.00€ |
01.09. | 14.09. | 92.00€ |
15.09. | 30.09. | 73.00€ |
01.10. | 23.12. | 58.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 80.00€ |
16.06. | 06.07. | 93.00€ |
07.07. | 31.08. | 105.00€ |
01.09. | 14.09. | 93.00€ |
15.09. | 30.09. | 80.00€ |
01.10. | 23.12. | 65.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 84.00€ |
16.06. | 06.07. | 99.00€ |
07.07. | 31.08. | 109.00€ |
01.09. | 14.09. | 99.00€ |
15.09. | 30.09. | 84.00€ |
01.10. | 23.12. | 67.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 88.00€ |
16.06. | 06.07. | 104.00€ |
07.07. | 31.08. | 115.00€ |
01.09. | 14.09. | 104.00€ |
15.09. | 30.09. | 88.00€ |
01.10. | 23.12. | 71.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 94.00€ |
16.06. | 06.07. | 102.00€ |
07.07. | 31.08. | 113.00€ |
01.09. | 14.09. | 102.00€ |
15.09. | 30.09. | 94.00€ |
01.10. | 23.12. | 80.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 109.00€ |
16.06. | 06.07. | 118.00€ |
07.07. | 31.08. | 132.00€ |
01.09. | 14.09. | 118.00€ |
15.09. | 30.09. | 109.00€ |
01.10. | 23.12. | 93.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 99.00€ |
16.06. | 06.07. | 107.00€ |
07.07. | 31.08. | 120.00€ |
01.09. | 14.09. | 107.00€ |
15.09. | 30.09. | 99.00€ |
01.10. | 23.12. | 84.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 99.00€ |
16.06. | 06.07. | 107.00€ |
07.07. | 31.08. | 120.00€ |
01.09. | 14.09. | 107.00€ |
15.09. | 30.09. | 99.00€ |
01.10. | 23.12. | 84.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 104.00€ |
16.06. | 06.07. | 112.00€ |
07.07. | 31.08. | 126.00€ |
01.09. | 14.09. | 112.00€ |
15.09. | 30.09. | 104.00€ |
01.10. | 23.12. | 88.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 104.00€ |
16.06. | 06.07. | 112.00€ |
07.07. | 31.08. | 126.00€ |
01.09. | 14.09. | 112.00€ |
15.09. | 30.09. | 104.00€ |
01.10. | 23.12. | 88.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 86.00€ |
16.06. | 06.07. | 100.00€ |
07.07. | 31.08. | 106.00€ |
01.09. | 14.09. | 100.00€ |
15.09. | 30.09. | 86.00€ |
01.10. | 23.12. | 76.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 90.00€ |
16.06. | 06.07. | 105.00€ |
07.07. | 31.08. | 111.00€ |
01.09. | 14.09. | 105.00€ |
15.09. | 30.09. | 90.00€ |
01.10. | 23.12. | 80.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 95.00€ |
16.06. | 06.07. | 110.00€ |
07.07. | 31.08. | 117.00€ |
01.09. | 14.09. | 110.00€ |
15.09. | 30.09. | 95.00€ |
01.10. | 23.12. | 84.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 100.00€ |
16.06. | 06.07. | 115.00€ |
07.07. | 31.08. | 122.00€ |
01.09. | 14.09. | 115.00€ |
15.09. | 30.09. | 100.00€ |
01.10. | 23.12. | 88.00€ |
Check in | Check out | Cena |
---|---|---|
19.05. | 15.06. | 95.00€ |
16.06. | 06.07. | 110.00€ |
07.07. | 31.08. | 117.00€ |
01.09. | 14.09. | 110.00€ |
15.09. | 30.09. | 95.00€ |
01.10. | 23.12. | 84.00€ |
Doplata za polupansion:
• Deca (2-11.99 godina) - 8 €/dnevno po osobi
• Odrasle osobe - 15 €/dnevno po osobi
Doplata za punpansion;
• Deca (2-11.99 godina) - 16 €/dnevno po osobi
• Odrasle osobe - 30 €/dnevno po osobi
• Cene su izražene u € po smeštajnoj jedinici/dnevno sa doručkom (BB).
• Za decu 0-1.99 godina je obezbeđen besplatan dečiji krevetac.
• Navedene cene su zvanične cene vlasnika objekta, bez ikakve dodatne provizije posrednika.
• Prilikom rezervacije se uplaćuje 50% od ukupne cene, ostatak od 50% se plaća mesec dana pre dolaska u hotel.
Politika otkazivanja smeštaja
• Ukoliko je smeštajna jedinica otkazana do 30 ili više dana pre datuma dolaska, 50% od ukupne cene rezervacije će biti naplaćeno. • Ukoliko je smeštajna jedinica otkazana do 15-30 dana pre datuma dolaska, 75% od ukupne cene rezervacije će biti naplaćeno. U slučaju otkazivanja u bilo kom trenutku kasnije, depozit je nepovratan.
• U slučaju napuštanja smeštaja pre datuma odlaska, 100% preostalih dana će biti naplaćeno.
Specijalna ponuda
• Za rane rezervacije napravljene u periodu od 01.11.2022. do 31.03.2023. sa uplatom od 50% do 15.04.2023. se odobrava popust od 10%.
Aqua Mare Hotel nalazi se u Nea Kalikratiji, na 200 m od lokalne plaže i na 2,3 km od plaže Mikoniatika. Hotel je okružen vrtom i ima prostor za odlaganje prtljaga, a gostima pruža i terasu za sunčanje, recepciju koja je otvorena 24 časa, transfer od/do aerodroma, turističke informacije i besplatan WiFi internet u celom objektu.
Sve smeštajne jedinice su opremljene klima uređajem, televizorom sa ravnim ekranom sa satelitskim programima, frižiderom, kuvalom, tušem, fenom za kosu i garderoberom. Svaka soba uključuje sopstveno kupatilo sa besplatnim toaletnim priborom.
Aqua Mare Hotel nudi kontinentalni doručak ili doručak na bazi švedskog stola.
Antropološki muzej i pećina Petralona udaljeni su 14 km od smeštaja. Najbliži aerodrom je aerodrom u Solunu, na 32 km od hotela Aqua Mare.
Aqua Mare Hotel svake godine organizuje doček Nove Godine; za više informacija gosti se mogu obratiti sajtu GrčkaInfo.
Usluge i sadržaji
• Klima uređaj, grejanje
• WiFi internet, TV sa satelitskim programima
• Frižider, kuvalo
• Kupatilo, fen za kosu, besplatan toaletni pribor
• Vrt, terasa za sunčanje
• Recepcija 24 sata, hotelski lobi, doručak, lift, pristup invalidskim kolicima, lift
• Prevoz od/do aerodroma na zahtev uz doplatu
Nea Kalikratija je grad od 10000 stanovnika i pripada oblasti Halkidiki. Zapravo je jedan od najbližih letovališta Solunu i Srbiji, smeštena na samom početku Halkidikija, koji pripada prelepoj Kasandri. Ova izuzetna lokacija je na udaljenosti od 35 km od Soluna i na maloj udaljenosti od Kasandre i Sitonije. Pruža pregršt sadržaja za kompletan i ispunjen odmor. Plaža je široka i duga sa lepim peskom, dubina se povećava postepeno a ima i plićak za decu.
Više o Nea Kalikratiji pročitajte OVDE.